
Notes | |||||||
| Xeon X5460 | 3.2 | FireGL V8600 | Win XP 64 | 3889 | 23292 | 7287 | CAD2 |
| Xeon 5150 | 2.7 | GDI | Win XP | 2519 | 0 | 138 | VMWare running on OSX |
| Athlon XP 1600 | 1.4 | GeForce 3 | Win XP | 591 | 0 | 572 | |
| G4 Dual | 1.0 | GeForce 4 MX | OSX 10.4.9 | 537 | 935 | 82 | |
| Pentium 4 | 2.1 | GeForce 4 MX | Win XP | 956 | 0 | 761 | |
| G5 | 1.8 | GeForce 5200 FX | OSX 10.3.9 | 1197 | 0 | 1222 | |
| Pentium 4 | 2.6 | GeForce 5200 FX | Win XP | 1390 | 0 | 786 | |
| Athlon 64 3200 | 2.2 | GeForce 5200 FX | Win XP | 1749 | 0 | 957 | |
| Pentium 4 | 2.8 | GeForce 5300 FX | Win XP | 1038 | 0 | 1046 | |
| G5 Quad | 2.5 | GeForce 6600 | OSX 10.4.10 | 2011 | 6981 | 1673 | |
| G5 Quad | 2.5 | GeForce 6600 | OSX 10.4.9 | 1990 | 6924 | 1711 | |
| G5 Quad | 2.5 | GeForce 6600 | OSX 10.4.9 | 1999 | 6624 | 1703 | |
| Athlon 64 4200 | 2.2 | GeForce 6600 GT | Win XP | 1814 | 3550 | 2822 | |
| Intel Core 2 Quad 9650 | 4.4 | GeForce 6800 GS | Win XP | 4815 | 17118 | 3612 | Overclocked |
| Intel Core 2 Quad 6600 | 3.5 | GeForce 6800 GS | Win XP | 3576 | 12440 | 3518 | Overclocked |
| Opteron 165 | 2.2 | GeForce 6800 GS | Win XP | 1914 | 3752 | 2899 | Overclocked |
| Athlon X2 2800 | 2.1 | GeForce 6800 GT | Win XP | 1342 | 2518 | 2001 | |
| Athlon 64 5600 | 2.8 | GeForce 6800 GT | Win XP | 2310 | 4441 | 3210 | |
| Xeon dual core Dual | 2.0 | GeForce 7300 GT | OSX 10.4.9 | 2877 | 9834 | 2639 | |
| Xeon 5150 | 2.7 | GeForce 7300 GT | Win XP | 2695 | 9430 | 3204 | |
| Opteron 265 Dual | 1.8 | GeForce 7300 GT | Win XP | 1478 | 5339 | 2458 | |
| Sempron 3000 | 1.8 | GeForce 7300 GT | Win XP | 1346 | 0 | 2655 | |
| Intel Core 2 Duo | 2.2 | GeForce 7300 GT | OSX 10.5.0 | 2333 | 4407 | 2871 | |
| Intel Core 2 Duo 6400 | 2.1 | GeForce 7600 GS | Win XP | 2156 | 4087 | 3542 | |
| Intel Core 2 Quad | 2.4 | GeForce 7600 GS | Win XP 64 | 2471 | 9535 | 3186 | |
| Intel Core 2 Duo 6600 | 2.4 | GeForce 7600 GT | Win XP | 2382 | 4455 | 4110 | |
| Opteron Dual core dual | 2.8 | GeForce 7600 GT | Win XP 64 | 2586 | 9045 | 2817 | |
| Core 6600 | 2.4 | GeForce 7600 GT | Win XP | 2457 | 8627 | 3801 | |
| Core E8400 | 3.0 | GeForce 7600 GT | OSX 10.4.8 | 3429 | 6508 | 5299 | |
| Athlon 64 4000 | 3.0 | GeForce 7800 GS | Win XP | 2455 | 0 | 4231 | |
| G5 Quad | 2.5 | GeForce 7800 GT | OSX 10.4.10 | 2000 | 7051 | 3192 | |
| G5 Quad | 2.5 | GeForce 7800 GT | OSX 10.4.9 | 2004 | 6920 | 3266 | |
| G5 Dual | 1.8 | GeForce 7800 GT | OSX 10.4.9 | 1332 | 2376 | 2078 | |
| Intel Core 2 Quad 6600 | 3.0 | GeForce 7800 GTX | Win Vista 64 | 3395 | 12060 | 4564 | |
| Intel Core 2 Duo | 2.0 | GeForce 7900 GS | Win XP | 2016 | 3722 | 2691 | |
| Intel Core 2 Duo 6400 | 2.7 | GeForce 7900 GS | Win XP | 2519 | 4681 | 3984 | |
| Intel Core 2 Quad 6600 | 3.0 | GeForce 7900 GS | Win XP | 3063 | 5782 | 5509 | |
| Xeon 5150 Quad | 2.7 | GeForce 7900 GT | Win XP | 2714 | 9434 | 4808 | |
| Opteron 280 Dual | 2.4 | GeForce 7900 GTX | Win XP | 2057 | 7426 | 3837 | |
| Intel Core 2 Duo | 2.2 | GeForce 8600 GT | OSX 10.4.10 | 2392 | 4460 | 4187 | |
| Intel Core 2 Quad 6600 | 2.4 | GeForce 8600 GT | Win XP | 2459 | 7811 | 3456 | |
| Athlon 64 5200 | 2.6 | GeForce 8600 GT | Win XP | 2216 | 4328 | 3626 | |
| Athlon 64 4800 | 1.8 | GeForce 8800 GT | Win XP | 1960 | 3876 | 4108 | |
| Core Q6600 | 4.0 | GeForce 8800 GT | Win Vista 64 | 3677 | 12897 | 5109 | |
| Xeon quad core dual | 2.8 | GeForce 8800 GT | OSX 10.5.4 | 3244 | 18930 | 6076 | |
| Intel Core 2 Quad | 2.7 | GeForce 8800 GTS | Win XP | 2710 | 9311 | 6707 | |
| Intel Core 2 Duo 6850 | 3.3 | GeForce 8800 GTS | Win XP | 3368 | 6425 | 8245 | 3D Fluff Mash |
| Intel Core 2 Quad 6600 | 2.4 | GeForce 8800 GTS | Win XP | 2424 | 8630 | 5165 | |
| Xeon 3350 | 3.8 | GeForce 8800 GTS | Win Vista | 4150 | 14548 | 6068 | |
| Core Q9450 | 3.4 | GeForce 8800 GTS | Win XP | 3791 | 13369 | 6805 | |
| Intel Core 2 E8200 | 2.7 | GeForce 8800 GTS | Win Vista 32 | 3942 | 7499 | 5833 | |
| Intel Core 2 Duo 6600 | 2.7 | GeForce 8800 GTX | Win XP | 2666 | 5046 | 6776 | |
| Xeon quad core dual 5365 | 3.0 | GeForce 8800 GTX | Win XP 64 | 3375 | 21117 | 5135 | |
| Intel Core 2 Quad 6600 | 3.9 | GeForce 8800 GTX | Win XP 64 | 4541 | 16053 | 8984 | Overclocked |
| Xeon X5460 | 3.0 | GeForce 8800 GTX | Win XP 64 | 3879 | 24523 | 7029 | |
| Intel Core 2 Quad Q6600 | 3.5 | GeForce 9800 GTX | Win XP 64 | 4054 | 14345 | 6383 | Overclocked CPU |
| Intel Core 2 Quad X9650 | 4.8 | GeForce 9800 GX2 | Win Vista 64 | 5855 | 21065 | 10245 | Overclocked CPU & GPU |
| Xeon 5355 Quad | 2.7 | Onboard | Win XP 64 | 3067 | 18766 | 149 | |
| Intel Core 2 Duo | 1.8 | Onboard | OSX 10.4.9 | 1824 | 3402 | 662 | Macbook |
| Athlon 64 3000 | 1.8 | Onboard | Win XP | 1500 | 0 | 44 | |
| Opteron Dual core dual 285 | 2.6 | Onboard | Win XP 64 | 2439 | 8601 | 0 | |
| Intel Core 2 Quad 6600 | 2.4 | Onboard | Win XP | 3275 | 11473 | 1450 | |
| Xeon quad core Dual 5335 | 2.0 | Onboard | Win XP | 2041 | 11987 | 112 | |
| Intel Core 2 Duo 2600 | 2.2 | Quadro 1500 FX | Win XP | 1926 | 3670 | 3838 | |
| Core T7700 | 2.4 | Quadro 1600M FX | Win XP | 2543 | 4514 | 4763 | |
| Xeon quad core Dual 5482 | 3.2 | Quadro 1700 FX | Win XP 64 | 3921 | 23879 | 5124 | Boxx |
| Xeon X5450 | 3.0 | Quadro 1700 FX | Win XP 64 | 3657 | 22246 | 6850 | 3DWS OctAnux II |
| Intel Core 2 Quad Q6600 | 2.4 | Quadro 1700 FX | Win XP 64 | 3037 | 10643 | 5265 | |
| Opteron 275 | 2.2 | Quadro 3400 FX | Win XP 64 | 2027 | 7519 | 3197 | |
| Intel Core 2 Quad | 2.7 | Quadro 3450 FX | Win XP | 2711 | 9571 | 3768 | |
| Xeon E5320 | 1.9 | Quadro 3450 FX | Win XP 32 | 1893 | 10704 | 3451 | |
| Xeon quad core Dual 5320 | 1.9 | Quadro 3500 FX | Win XP | 1905 | 11129 | 3837 | |
| Xeon quad core Dual | 3.0 | Quadro 4500 FX | OSX 10.4.9 | 3178 | 18576 | 8485 | |
| Opteron 285 | 2.6 | Quadro 4500 FX | Win XP 64 | 2438 | 8809 | 4123 | |
| Xeon quad core dual X9775 | 4.0 | Quadro 4600 FX | Win XP 64 | 4726 | 29618 | 6639 | Boxx 8450 SE |
| Xeon E5450 | 3.0 | Quadro 4600 FX | Win Vista 64 | 3611 | 22242 | 5332 | |
| Xeon X5355 | 2.7 | Quadro 4600 FX | Win XP 64 | 3026 | 18610 | 5483 | |
| Pentium E2180 | 3.0 | Radeon 3850 HD | Win XP | 2849 | 5417 | 5053 | |
| G5 Dual | 2.0 | Radeon 9600 | OSX 10.4.9 | 1527 | 2799 | 1150 | |
| Pentium 4 | 3.0 | Radeon 9600 | Win XP | 1641 | 1922 | 189 | |
| G5 Dual | 1.8 | Radeon 9600 XT | OSX 10.4.9 | 1275 | 2316 | 1476 | |
| Athlon 64 | 2.0 | Radeon 9600 XT | Win XP | 1503 | 0 | 1560 | |
| Intel Core 2 Duo T2300 | 1.7 | Radeon X1400 | Win XP | 1450 | 2677 | 1554 | |
| Intel Core 2 Duo | 2.2 | Radeon X1600 | OSX 10.4.9 | 2339 | 4314 | 4331 | |
| Intel Core 2 Duo | 2.0 | Radeon X1600 | OSX 10.4.9 | 1991 | 3766 | 2743 | iMac |
| Pentium 4 D | 3.4 | Radeon X1600 | Win XP | 2235 | 4184 | 3608 | |
| Intel Core Duo 2500 | 2.0 | Radeon X1600 | Win XP | 1770 | 3378 | 2636 | |
| Intel Core 2 Duo | 2.2 | Radeon X1600 | OSX 10.4.9 | 2347 | 4398 | 3639 | |
| Athlon X2 4200 | 2.2 | Radeon X1800 | Win XP | 1802 | 3488 | 3867 | |
| Xeon dual core Dual | 3.0 | Radeon X1900 | OSX 10.4.9 | 3233 | 11004 | 5272 | |
| Athlon X2 4800 | 2.4 | Radeon X1900 | Win XP 64 | 2252 | 4385 | 3767 | |
| Xeon quad core Dual | 3.0 | Radeon X1900 | OSX 10.4.9 | 3196 | 18914 | 4887 | |
| Xeon quad core Dual | 3.0 | Radeon X1900 | OSX 10.4.9 | 3196 | 18699 | 4870 | |
| Xeon dual core Dual | 3.0 | Radeon X1900 | OSX 10.4.9 | 3228 | 11031 | 5215 | |
| Intel Core 2 Duo 6700 | 2.7 | Radeon X1900 XT | Win XP | 2619 | 5004 | 5177 | |
| Intel Core 2 Quad 6600 | 2.4 | Radeon X1900 XT | Win XP 64 | 2794 | 9987 | 5359 | |
| Intel Core 2 Quad | 3.0 | Radeon X1950 | Win XP | 2964 | 10303 | 5492 | |
| Intel Core 2 Duo 6700 | 2.7 | Radeon X1950 | Win XP | 2710 | 5108 | 5637 | |
| Intel Core 2 Duo 6600 | 2.4 | Radeon X1950 | Win XP 64 | 2765 | 5127 | 3866 | |
| Core Q6700 | 2.7 | Radeon X1950 GT | Win XP 64 | 1839 | 6447 | 3368 |
CPU - What type of processor the machine is equipped with
GHz - The speed of the processor in gigahertz
Graphics Card - Details of the installed graphics card model
OS - The operating system used
CB Single - The results of the Cinebench rendering test using a single thread
CB Dual - The Cinebench rendering results using dual/HT/quad processors.
Open GL - The speed at which any available OpenGL graphics hardware can display the 3D content in the editor